Contest Results 2020

TOP GUN

Pro Prop
# Name Model Static (5) Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Score Tot. Flt. Rank
PP16  Ali Machinchy OV-10 25 96.250 99.000 96.500 99.000 123.167 390.750 1
PP02 Will Berninger P-47 25 90.000 95.125 98.125 99.125 122.458 382.375 2
PP01 Mike Barbee Aeronca L-3 25 93.625 93.125 96.125 98.250 121.000 381.125 3
PP03 John Boyko T 34-B 25 90.000 92.250 96.375 98.875 120.833 377.500 4
PP15 John Welcome P-47D 25 87.500 93.500 95.125 98.125 120.583 374.250 5
PP08 Mike Hague P-47 25 90.875 94.250 93.125 98.500 120.292 376.750 6
PP09 David Moser B-25 25 91.000 94.125 97.625 78.375 119.250 361.125 7
PP04 Chad Cotsamire FW-190 25 90.500 89.750 94.500 96.750 118.917 371.500 8
PP12 Aarahn Stewart P-47 25 84.875 87.000 96.750 97.375 118.708 366.000 9
PP05 Sean Curry Zero 25 89.875 94.375 90.500 96.125 118.667 370.875 10
PP11 Jerry Nugent Extra 300X 25 71.500 90.750 89.375 95.000 116.708 346.625 11
PP14 Frank Tiano PT-19 25 86.750 82.250 90.625 93.250 115.208 352.875 12
PP06 Tim Dickey Piper J-3-P 25 84.375 86.250 85.625 0.000 110.417 256.250 13
PP10 Frank Noll P-47 25 92.125 91.250 0.000 0.000 86.125 183.375 14
PP07 Greg Foushi T-28 25 85.000 0.000 0.000 0.000 53.333 85.000 15
PP13 Curtis Switzer Sopwith Pup 25 0.000 0.000 0.000 0.000 25.000   16

 

Pro Jet
# Name Model Static (5) Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Score Tot. Flt. Rank
PJ04 Ali Machinchy F-86 25 96.375 99.125 98.125 98.625 123.625 392.250 1
PJ10 Frank Noll F-16 25 97.750 95.375 96.875 98.125 122.583 388.125 2
PJ02 P.J Ash F-86 25 97.750 94.250 96.250 97.625 122.208 385.875 3
PJ07 Jose Melendez F-86 25 94.125 95.750 97.500 97.375 121.875 384.750 4
PJ03 Rei Gonzalaz F84-F 25 87.125 96.750 97.000 96.375 121.708 377.250 5
PJ01 Michael Abraira Viper-Jet 25 92.750 97.000 97.175 92.375 120.642 379.300 6
PJ13 Adrian Valencia Hawker Hunter 25 93.125 91.750 95.750 97.250 120.375 377.875 7
PJ09 Nick Morrow L-39 25 84.000 89.000 94.375 95.125 117.833 362.500 8
PJ08 Les Morrow MB-339 25 91.250 77.625 82.875 87.500 112.208 339.250 9
PJ11 Brian Omeara F-86 25 27.625 0.000 0.000 0.000 34.208 27.625 10

 

Sport Prop
# Name Model Static Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Score Tot. Flt. Rank
SP04 Mike Fetyko SBD Dauntless 25 99.125 88.750 93.125 92.750 120.000 373.750 1
SP22 Mike Wolvin AT-6 25 92.375 87.000 97.750 94.875 120.000 372.000 2
SP16 Mark Radcliff Piper Cherokee PA-28 25 89.625 91.625 98.000 94.250 119.625 373.500 3
SP02 Zach Cozzolino Zero 25 90.750 72.000 95.750 97.000 119.500 355.500 4
SP06 Cody Hague Stuka 25 86.750 88.125 95.250 95.250 117.875 365.375 5
SP09 Carl Lidou AGM3-22 25 79.625 91.125 95.750 91.750 117.875 358.250 6
SP08 Blake Haskins Spacewalker II 25 83.375 91.875 88.875 94.125 116.625 358.250 7
SP15 Barry Raborn Corsair 25 85.625 94.000 80.250 93.875 116.167 353.750 8
SP17 Ted Roman Super Cub 25 79.125 82.375 94.625 94.375 115.458 350.500 9
SP11 Monty McMillan Spitfire 25 83.000 80.875 93.500 91.125 114.208 348.500 10
SP20 Carl Stewart Jr. P-51 25 90.125 85.000 91.000 41.125 113.708 307.250 11
SP03 Fabio Fanti Tucano T-27 25 83.625 91.125 66.750 90.500 113.417 332.000 12
SP13 Doug Pierce PT-19 25 78.000 86.250 90.000 88.125 113.125 342.375 13
SP10 Jim McDevitt Zero A6M5-2 25 85.625 87.250 85.625 0.000 111.167 258.500 14
SP18 Len Stanko T-34 Mentor 25 83.125 80.375 85.750 89.125 111.000 338.375 15
SP12 Roger Niolet Piper L-4 25 80.750 88.500 85.000 0.000 109.750 254.250 16
SP21 Bill Toppa Fokke D-7 25 81.625 81.125 80.250 90.625 109.458 333.625 17
SP14 Mike Purcel SBD Dauntless 25 88.500 86.750 0.000 0.000 83.417 175.250 18
SP01 Mark Chapman Nieuport 28C 25 89.250 78.000 0.000 0.000 80.750 167.250 19
SP19 Carl Stewart Sr. SBD Dauntless 25 82.625 0.000 0.000 0.000 52.542 82.625 20
SP05 Jamie Fiffles B-17 25 80.625 0.000 0.000 0.000 51.875 80.625 21

 

Sport Jet
# Name Model Static Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Score Tot. Flt. Rank
SJ01 Henry Castellanos SU-30 25 89.875 95.500 95.000 98.000 121.167 378.375 1
SJ05 Gabriel Pellegrini T-33 25 93.600 92.875 94.375 97.875 120.283 378.725 2
SJ04 Bill Freeland F-16 25 0.000 92.250 86.000 97.500 116.917 275.750 3
SJ02 Ralph Esposito Mirage 2000 25 80.000 80.125 81.625 0.000 105.583 241.750 4
SJ03 Michael Fetyko F-16 25 0.000 0.000 96.125 67.375 79.500 163.500 5

 

Expert Jet
# Name Model Static Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Score Tot. Flt. Rank
EDF01 Marvin Alvarez PA8 Poseidon 0.000 86.125 97.500 98.000 97.750 97.750 379.375 1
EDF06 Ali Machinchy SU-30 0.000 96.125 98.000 95.875 97.250 97.125 387.250 2
EDF08 Jose Melendez F-4 Phantom 0.000 94.375 88.500 98.125 94.875 95.792 375.875 3
EDF05 Sean Curry A-10 0.000 90.750 88.750 94.125 96.500 93.792 370.125 4
EDF04 John Burdin F-4 0.000 84.000 89.250 94.750 95.375 93.125 363.375 5
EDF07 Jerry McGhee MiG-29 0.000 85.500 88.500 94.000 95.000 92.500 363.000 6
EDF03 Richard Baker F-14 0.000 88.375 91.000 90.000 95.000 92.000 364.375 7
EDF09 Carlos Paez T-33 0.000 88.375 93.000 92.750 0.000 91.375 274.125 8
EDF11 Paul Stenberg F-100 0.000 85.750 91.250 89.625 0.000 88.875 266.625 9
EDF12 Frank Tiano T-33 0.000 90.000 87.250 0.000 0.000 59.083 177.250 10
EDF02 Phillip Ash MIG 21 0.000 82.125 0.000 0.000 0.000 27.375 82.125 11
EDF10 Len Stanko F-86 0.000 16.000 10.000 0.000 0.000 8.667 26.000 12

 

Expert Scale
# Name Model Static Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Score Tot. Flt. Rank
E02 Bret Becker Lockheed U-2C 100.000 91.750 93.125 97.375 96.500 195.667 378.750 1
E01 Mike Barbee King Air 96.750 97.125 96.000 95.875 99.000 194.125 388.000 2
E06 Larry Folk Cub Top-Cub 96.250 96.125 94.125 96.250 96.000 192.375 382.500 3
E04 Tim Dickey Fairchild PT-23 97.500 92.750 89.750 93.750 94.125 191.042 370.375 4
E08 Nick Morrow Yak 130 94.000 41.500 94.250 96.875 96.250 189.792 328.875 5
E05 Jamie Fiffles Corsair F4U 92.000 90.750 87.500 89.875 94.625 183.750 362.750 6
E03 Craig Bradshaw Buker Jungmeister 88.500 90.000 85.000 0.000 0.000 146.833 175.000 7

 

Masters Scale
# Name Model Static Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Score Tot. Flt. Rank
M01 Richard Feroldi Albatros D.V 97.750 95.250 91.500 0.000 0.000 160.000 186.750 1
M02 David Hayes Ayres Turbo Thrush 97.750 93.125 38.250 0.000 0.000 141.542 131.375 2

 

Unlimited
# Name Model Static Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Score Tot. Flt. Rank
UL07 David Shulman P-40B 97.750 97.875 98.875 98.750 94.750 196.250 390.250 1
UL02 Will Berninger T-34B 97.250 97.500 97.875 97.750 96.750 194.958 389.875 2
UL01 Marvin Alvarez Albatros D5A 96.000 98.875 96.000 97.375 98.875 194.375 391.125 3
UL06 Brian Omeara F-86 96.000 97.875 96.125 95.125 96.625 192.875 385.750 4
UL03 Henry Castellanos Boeing 787-8 92.250 96.500 97.000 95.750 96.000 188.750 385.250 5
UL04 Ralph Esposito Tucano 94.000 0.000 95.000 94.125 94.250 188.458 283.375 6
UL05 David Hayes Rockwell Thrush 98.250 54.500 0.000 0.000 0.000 116.417 54.500 7

 

Team Scale
# Name Model Static Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Score Tot. Flt. Rank
T03 Ali Machinchy / Trond Hammerstadt ME-262 97.250 98.625 96.250 99.100 97.375 195.617 391.350 1
T01 Zach/Brent Cozzolino P-47 95.750 94.250 98.875 97.500 98.000 193.875 388.625 2
T02 Rei Gonzalez / Phil Noel MIG 15 97.000 96.000 92.625 0.000 0.000 159.875 188.625 3

 

X-Class
# Name Model Static Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Score Tot. Flt. Rank
X05 Rob Lynch YAK 96.750 99.000 98.625 98.250 98.750 195.542 394.625 1
X01 Michael Abraira Pilatus PC-21 96.000 96.875 98.750 98.250 98.000 194.333 391.875 2
X02 Ralph Esposito Tucano T-27 96.750 95.750 94.000 97.375 96.125 193.167 383.250 3
X03 Chris Jackson Mirage F-1 78.500 97.125 97.500 92.250 0.000 174.125 286.875 4
X04 Fernando Kuehnel Cougar 78.250 82.750 87.750 88.000 0.000 164.417 258.500 5

 

Texas Scale Championships

AMA Sportsman

1st                          Nick Morrow

2nd                        Bryan McLarty

3rd                         Les Morrow

 

AMA Expert

1st                          Phillip Koury

2nd                        Lawrence Harville

 

AMA Fun Scale I

1st                         Sonny Coleman

2nd                       Mike Kopf

3rd                        Kelly Conway

 

AMA Fun Scale II

1st                        Mike Kopf

2nd                      Phillip Koury

3rd                       Tim Lovett                                      

Become a Member

Become a Member of NASA

Online memberships and renewals.


NASA yearly dues are $30.00 (U.S.A.). This includes a digital copy of our Replica newsletter delivered via email 4 times per year. Sign up for a 2-year membership and save!

 

 

If you would rather pay via check or money order, please download a .pdf version of our Membership Application.